Update dev/linux-cpu

This commit is contained in:
comfy-test
2026-05-11 09:34:44 +00:00
parent e92a671239
commit cd5a8440df
30 changed files with 2987 additions and 2689 deletions
+376 -363
View File
@@ -1,366 +1,379 @@
# total_ram_gb=15.6
t,ram_gb,vram_gb
0.0,0.86,
1.0,0.86,
2.0,0.86,
3.0,0.86,
4.0,0.86,
5.0,0.86,
6.0,0.86,
7.0,1.05,
0.0,0.84,
1.0,0.85,
2.0,0.85,
3.0,0.85,
4.0,0.85,
5.0,0.85,
6.0,0.85,
7.0,1.12,
8.0,1.19,
9.0,1.27,
10.0,1.4,
11.1,1.96,
12.1,2.59,
13.1,3.19,
14.1,2.95,
15.1,2.95,
16.1,2.95,
17.1,2.94,
18.1,2.94,
19.1,2.94,
20.1,2.94,
21.1,2.94,
22.1,2.94,
23.1,2.94,
24.1,2.94,
25.1,2.94,
26.1,2.94,
27.1,2.94,
28.1,1.44,
29.1,1.29,
30.2,1.29,
31.2,1.29,
32.2,1.29,
33.2,1.29,
34.2,1.29,
35.2,1.29,
36.2,1.29,
37.2,1.29,
38.2,1.29,
39.2,1.29,
40.2,1.29,
41.2,1.29,
42.2,1.29,
43.2,1.29,
44.2,1.29,
45.2,1.29,
46.2,1.29,
47.2,1.31,
48.2,1.33,
49.2,1.34,
50.2,1.36,
51.2,1.36,
52.2,1.37,
53.2,1.4,
54.3,3.74,
55.3,4.26,
56.3,4.37,
57.3,4.41,
58.3,4.29,
59.3,4.29,
60.3,4.27,
61.3,4.32,
62.3,4.29,
63.3,4.29,
64.3,4.29,
65.3,4.45,
66.3,4.29,
67.3,4.29,
68.3,4.32,
69.3,4.29,
70.3,4.35,
71.3,4.29,
72.3,4.34,
73.3,4.4,
74.3,4.3,
75.3,4.33,
76.3,4.3,
77.4,4.36,
78.4,4.37,
79.4,4.35,
80.4,4.35,
81.4,4.43,
82.4,4.35,
83.4,4.36,
84.4,4.41,
85.4,4.37,
86.4,4.37,
87.4,4.37,
88.4,4.35,
89.4,4.41,
90.4,4.35,
91.4,4.38,
92.4,4.38,
93.4,4.36,
94.4,4.47,
95.4,4.39,
96.4,4.39,
97.4,4.42,
98.4,4.38,
99.4,4.49,
100.4,4.39,
101.4,4.43,
102.5,4.39,
103.5,4.41,
104.5,4.45,
105.5,4.45,
106.5,4.43,
107.5,4.42,
108.5,4.46,
109.5,4.43,
110.5,4.43,
111.5,4.46,
112.5,4.47,
113.5,4.49,
114.5,4.44,
115.5,4.47,
116.5,4.43,
117.5,4.44,
118.5,4.47,
119.5,4.44,
120.5,4.52,
121.5,4.45,
122.5,4.5,
123.5,4.47,
124.5,4.54,
125.5,4.47,
126.5,4.46,
127.5,4.44,
128.6,4.54,
129.6,4.45,
130.6,4.47,
131.6,4.47,
132.6,4.5,
133.6,4.48,
134.6,4.46,
135.6,4.51,
136.6,4.47,
137.6,4.48,
138.6,4.52,
139.6,4.48,
140.6,4.53,
141.6,4.5,
142.6,4.53,
143.6,4.5,
144.6,4.58,
145.6,4.51,
146.6,4.55,
147.6,4.52,
148.6,4.52,
149.6,4.55,
150.6,4.53,
151.6,4.61,
152.6,4.53,
153.7,4.56,
154.7,4.52,
155.7,4.6,
156.7,4.56,
157.7,4.56,
158.7,4.53,
159.7,4.54,
160.7,4.59,
161.7,4.55,
162.7,4.55,
163.7,4.59,
164.7,4.54,
165.7,4.54,
166.7,4.56,
167.7,4.54,
168.7,4.56,
169.7,4.63,
170.7,4.54,
171.7,4.61,
172.7,4.56,
173.7,4.64,
174.7,4.57,
175.7,4.6,
176.7,4.57,
177.8,4.57,
178.8,4.58,
179.8,4.62,
180.8,4.59,
181.8,4.59,
182.8,4.62,
183.8,4.63,
184.8,4.6,
185.8,4.6,
186.8,4.6,
187.8,4.6,
188.8,4.65,
189.8,4.63,
190.8,4.61,
191.8,4.65,
192.8,4.64,
193.8,4.61,
194.8,4.65,
195.8,4.65,
196.8,4.65,
197.8,4.61,
198.8,4.64,
199.8,4.64,
200.8,4.68,
201.8,4.68,
202.9,4.64,
203.9,4.65,
204.9,4.62,
205.9,4.69,
206.9,4.62,
207.9,4.69,
208.9,4.66,
209.9,4.63,
210.9,4.69,
211.9,4.65,
212.9,4.65,
213.9,4.65,
214.9,4.65,
215.9,4.65,
216.9,4.68,
217.9,4.68,
218.9,4.72,
219.9,4.68,
220.9,4.68,
221.9,4.7,
222.9,4.68,
223.9,4.68,
224.9,4.68,
226.0,4.38,
227.0,4.39,
228.0,4.39,
229.0,4.39,
230.0,4.39,
231.0,4.59,
232.0,5.05,
233.0,5.12,
234.0,5.05,
235.0,5.16,
236.0,5.25,
237.0,5.52,
238.0,5.28,
239.0,5.37,
240.0,5.56,
241.0,5.51,
242.0,5.59,
243.0,5.93,
244.0,6.03,
245.0,5.97,
246.0,5.85,
247.0,6.79,
248.0,7.22,
249.1,6.6,
250.1,6.23,
251.1,6.32,
252.1,6.41,
253.1,6.49,
254.1,6.58,
255.1,6.67,
256.1,6.18,
257.1,6.27,
258.1,6.36,
259.1,6.44,
260.1,6.53,
261.1,6.62,
262.1,6.7,
263.1,6.42,
264.1,7.53,
265.1,7.95,
266.1,8.04,
267.1,8.13,
268.1,8.21,
269.1,8.31,
270.1,8.39,
271.1,7.88,
272.1,7.97,
273.2,8.05,
274.2,8.14,
275.2,8.23,
276.2,8.31,
277.2,8.41,
278.2,7.3,
279.2,6.23,
280.2,6.32,
281.2,6.41,
282.2,6.52,
283.2,8.22,
284.2,8.64,
285.2,9.1,
286.2,8.03,
287.2,8.14,
288.2,5.8,
289.2,5.8,
290.2,5.91,
291.2,6.14,
292.2,6.6,
293.2,6.29,
294.2,6.63,
295.2,6.53,
296.3,6.7,
297.3,6.73,
298.3,7.5,
299.3,7.37,
300.3,7.55,
301.3,6.8,
302.3,6.98,
303.3,6.87,
304.3,7.04,
305.3,7.48,
306.3,7.36,
307.3,7.53,
308.3,6.75,
309.3,6.57,
310.3,7.11,
311.3,6.9,
312.3,6.9,
313.3,6.71,
314.3,7.21,
315.3,7.05,
316.3,5.9,
317.3,5.87,
318.3,5.91,
319.3,5.73,
320.3,5.89,
321.4,5.94,
322.4,5.99,
323.4,6.17,
324.4,6.19,
325.4,6.21,
326.4,6.23,
327.4,6.28,
328.4,6.28,
329.4,6.27,
330.4,6.27,
331.4,6.27,
332.4,6.27,
333.4,6.27,
334.4,6.27,
335.4,6.27,
336.4,6.27,
337.4,6.27,
338.4,6.27,
339.4,6.27,
340.5,6.27,
341.5,6.27,
342.5,6.27,
343.5,6.27,
344.5,6.27,
345.5,6.27,
346.5,6.27,
347.5,6.27,
348.5,6.27,
349.5,6.27,
350.5,6.27,
351.5,6.27,
352.5,6.27,
353.5,6.27,
354.5,6.27,
355.5,6.27,
356.5,6.27,
357.5,6.27,
358.5,6.27,
359.5,6.27,
360.5,6.27,
361.5,6.27,
362.6,6.27,
363.6,6.27,
364.6,6.27,
9.1,1.26,
10.1,1.37,
11.1,1.38,
12.1,1.47,
13.1,1.76,
14.1,1.95,
15.2,1.85,
16.2,2.12,
17.2,1.28,
18.2,1.28,
19.2,1.28,
20.2,1.28,
21.2,1.28,
22.2,1.31,
23.2,1.33,
24.2,1.35,
25.2,1.36,
26.2,1.93,
27.2,3.82,
28.2,4.27,
29.2,4.26,
30.2,4.28,
31.2,4.31,
32.3,4.31,
33.3,4.26,
34.3,4.28,
35.3,4.43,
36.3,4.29,
37.3,4.28,
38.3,4.28,
39.3,4.32,
40.3,4.28,
41.3,4.26,
42.3,4.28,
43.3,4.43,
44.3,4.3,
45.3,4.29,
46.3,4.32,
47.3,4.3,
48.3,4.36,
49.3,4.32,
50.4,4.33,
51.4,4.38,
52.4,4.42,
53.4,4.34,
54.4,4.34,
55.4,4.34,
56.4,4.39,
57.4,4.4,
58.4,4.37,
59.4,4.43,
60.4,4.45,
61.4,4.32,
62.4,4.38,
63.4,4.36,
64.4,4.41,
65.4,4.35,
66.5,4.38,
67.5,4.45,
68.5,4.39,
69.5,4.39,
70.5,4.36,
71.5,4.41,
72.5,4.41,
73.5,4.39,
74.5,4.47,
75.5,4.39,
76.5,4.39,
77.5,4.43,
78.5,4.4,
79.5,4.44,
80.5,4.4,
81.6,4.44,
82.6,4.45,
83.6,4.46,
84.6,4.42,
85.6,4.53,
86.6,4.5,
87.6,4.43,
88.6,4.43,
89.6,4.43,
90.6,4.47,
91.6,4.47,
92.6,4.42,
93.6,4.42,
94.6,4.51,
95.6,4.51,
96.6,4.43,
97.6,4.43,
98.6,4.47,
99.7,4.49,
100.7,4.46,
101.7,4.46,
102.7,4.51,
103.7,4.54,
104.7,4.46,
105.7,4.44,
106.7,4.46,
107.7,4.44,
108.7,4.5,
109.7,4.46,
110.7,4.44,
111.7,4.45,
112.7,4.59,
113.7,4.59,
114.7,4.47,
115.7,4.47,
116.7,4.47,
117.7,4.47,
118.8,4.51,
119.8,4.51,
120.8,4.48,
121.8,4.62,
122.8,4.49,
123.8,4.49,
124.8,4.53,
125.8,4.54,
126.8,4.51,
127.8,4.51,
128.8,4.59,
129.8,4.51,
130.8,4.52,
131.8,4.55,
132.8,4.55,
133.8,4.55,
134.8,4.49,
135.9,4.51,
136.9,4.52,
137.9,4.6,
138.9,4.52,
139.9,4.52,
140.9,4.55,
141.9,4.53,
142.9,4.54,
143.9,4.65,
144.9,4.54,
145.9,4.54,
146.9,4.53,
147.9,4.59,
148.9,4.54,
150.0,4.52,
151.0,4.53,
152.0,4.66,
153.0,4.56,
154.0,4.54,
155.0,4.56,
156.0,4.54,
157.0,4.55,
158.0,4.59,
159.0,4.6,
160.0,4.56,
161.0,4.62,
162.0,4.57,
163.0,4.57,
164.0,4.58,
165.0,4.65,
166.0,4.62,
167.1,4.62,
168.1,4.62,
169.1,4.59,
170.1,4.6,
171.1,4.65,
172.1,4.67,
173.1,4.73,
174.1,4.68,
175.1,4.61,
176.1,4.61,
177.1,4.61,
178.1,4.61,
179.1,4.6,
180.1,4.63,
181.1,4.64,
182.1,4.61,
183.1,4.61,
184.1,4.61,
185.1,4.73,
186.2,4.64,
187.2,4.63,
188.2,4.63,
189.2,4.63,
190.2,4.67,
191.2,4.62,
192.2,4.61,
193.2,4.71,
194.2,4.62,
195.2,4.64,
196.2,4.63,
197.2,4.69,
198.2,4.62,
199.2,4.62,
200.2,4.66,
201.2,4.64,
202.2,4.7,
203.2,4.64,
204.2,4.64,
205.2,4.64,
206.2,4.67,
207.3,4.67,
208.3,4.67,
209.3,4.67,
210.3,4.67,
211.3,4.67,
212.3,4.67,
213.3,4.67,
214.3,4.67,
215.3,4.67,
216.3,4.39,
217.3,4.39,
218.3,4.39,
219.3,4.39,
220.3,4.39,
221.3,4.48,
222.3,4.99,
223.4,5.08,
224.4,5.04,
225.4,5.08,
226.4,5.15,
227.4,5.19,
228.4,5.26,
229.4,5.23,
230.4,5.3,
231.4,5.47,
232.4,5.54,
233.4,5.55,
234.4,5.54,
235.4,5.47,
236.4,6.0,
237.4,6.03,
238.4,5.97,
239.4,6.03,
240.4,5.85,
241.5,6.43,
242.5,7.17,
243.5,6.59,
244.5,6.18,
245.5,6.24,
246.5,6.31,
247.5,6.39,
248.5,6.43,
249.5,6.5,
250.5,6.57,
251.5,6.64,
252.5,6.14,
253.5,6.22,
254.5,6.29,
255.5,6.35,
256.5,6.43,
257.5,6.5,
258.5,6.58,
259.6,6.65,
260.6,6.36,
261.6,7.64,
262.6,7.99,
263.6,8.17,
264.6,8.35,
265.6,8.38,
266.6,8.38,
267.6,8.38,
268.6,8.38,
269.6,8.38,
270.6,7.88,
271.6,8.06,
272.6,8.22,
273.6,8.37,
274.6,8.37,
275.6,8.37,
276.6,8.37,
277.6,8.37,
278.7,7.93,
279.7,7.25,
280.7,6.25,
281.7,6.4,
282.7,6.4,
283.7,6.4,
284.7,6.48,
285.7,7.83,
286.7,8.55,
287.7,9.15,
288.7,7.96,
289.7,8.09,
290.7,5.75,
291.7,5.78,
292.7,5.81,
293.7,5.85,
294.7,6.12,
295.7,6.47,
296.7,6.26,
297.8,6.56,
298.8,6.7,
299.8,6.55,
300.8,6.68,
301.8,6.75,
302.8,7.5,
303.8,7.59,
304.8,7.47,
305.8,7.59,
306.8,6.8,
307.8,6.99,
308.8,6.78,
309.8,6.96,
310.8,6.82,
311.8,7.5,
312.8,7.59,
313.9,7.48,
314.9,7.59,
315.9,6.83,
316.9,6.57,
317.9,7.06,
318.9,6.77,
319.9,6.52,
320.9,6.96,
321.9,6.72,
322.9,7.19,
323.9,6.93,
324.9,5.93,
325.9,5.79,
326.9,5.8,
327.9,5.81,
329.0,5.78,
330.0,5.83,
331.0,5.91,
332.0,6.16,
333.0,6.21,
334.0,6.21,
335.0,6.21,
336.0,6.21,
337.0,6.21,
338.0,6.21,
339.0,6.21,
340.0,6.21,
341.0,6.21,
342.0,6.21,
343.0,6.21,
344.0,6.21,
345.1,6.21,
346.1,6.21,
347.1,6.21,
348.1,6.21,
349.1,6.21,
350.1,6.21,
351.1,6.21,
352.1,6.21,
353.1,6.21,
354.1,6.21,
355.1,6.21,
356.1,6.21,
357.1,6.21,
358.1,6.21,
359.2,6.21,
360.2,6.21,
361.2,6.21,
362.2,6.21,
363.2,6.21,
364.2,6.21,
365.2,6.21,
366.2,6.21,
367.2,6.21,
368.2,6.21,
369.2,6.21,
370.2,6.21,
371.2,6.21,
372.2,6.21,
373.2,6.21,
374.2,6.21,
375.2,6.21,
376.3,6.21,
377.3,6.21,
378.3,6.21,
1 # total_ram_gb=15.6
2 t,ram_gb,vram_gb
3 0.0,0.86, 0.0,0.84,
4 1.0,0.86, 1.0,0.85,
5 2.0,0.86, 2.0,0.85,
6 3.0,0.86, 3.0,0.85,
7 4.0,0.86, 4.0,0.85,
8 5.0,0.86, 5.0,0.85,
9 6.0,0.86, 6.0,0.85,
10 7.0,1.05, 7.0,1.12,
11 8.0,1.19,
12 9.0,1.27, 9.1,1.26,
13 10.0,1.4, 10.1,1.37,
14 11.1,1.96, 11.1,1.38,
15 12.1,2.59, 12.1,1.47,
16 13.1,3.19, 13.1,1.76,
17 14.1,2.95, 14.1,1.95,
18 15.1,2.95, 15.2,1.85,
19 16.1,2.95, 16.2,2.12,
20 17.1,2.94, 17.2,1.28,
21 18.1,2.94, 18.2,1.28,
22 19.1,2.94, 19.2,1.28,
23 20.1,2.94, 20.2,1.28,
24 21.1,2.94, 21.2,1.28,
25 22.1,2.94, 22.2,1.31,
26 23.1,2.94, 23.2,1.33,
27 24.1,2.94, 24.2,1.35,
28 25.1,2.94, 25.2,1.36,
29 26.1,2.94, 26.2,1.93,
30 27.1,2.94, 27.2,3.82,
31 28.1,1.44, 28.2,4.27,
32 29.1,1.29, 29.2,4.26,
33 30.2,1.29, 30.2,4.28,
34 31.2,1.29, 31.2,4.31,
35 32.2,1.29, 32.3,4.31,
36 33.2,1.29, 33.3,4.26,
37 34.2,1.29, 34.3,4.28,
38 35.2,1.29, 35.3,4.43,
39 36.2,1.29, 36.3,4.29,
40 37.2,1.29, 37.3,4.28,
41 38.2,1.29, 38.3,4.28,
42 39.2,1.29, 39.3,4.32,
43 40.2,1.29, 40.3,4.28,
44 41.2,1.29, 41.3,4.26,
45 42.2,1.29, 42.3,4.28,
46 43.2,1.29, 43.3,4.43,
47 44.2,1.29, 44.3,4.3,
48 45.2,1.29, 45.3,4.29,
49 46.2,1.29, 46.3,4.32,
50 47.2,1.31, 47.3,4.3,
51 48.2,1.33, 48.3,4.36,
52 49.2,1.34, 49.3,4.32,
53 50.2,1.36, 50.4,4.33,
54 51.2,1.36, 51.4,4.38,
55 52.2,1.37, 52.4,4.42,
56 53.2,1.4, 53.4,4.34,
57 54.3,3.74, 54.4,4.34,
58 55.3,4.26, 55.4,4.34,
59 56.3,4.37, 56.4,4.39,
60 57.3,4.41, 57.4,4.4,
61 58.3,4.29, 58.4,4.37,
62 59.3,4.29, 59.4,4.43,
63 60.3,4.27, 60.4,4.45,
64 61.3,4.32, 61.4,4.32,
65 62.3,4.29, 62.4,4.38,
66 63.3,4.29, 63.4,4.36,
67 64.3,4.29, 64.4,4.41,
68 65.3,4.45, 65.4,4.35,
69 66.3,4.29, 66.5,4.38,
70 67.3,4.29, 67.5,4.45,
71 68.3,4.32, 68.5,4.39,
72 69.3,4.29, 69.5,4.39,
73 70.3,4.35, 70.5,4.36,
74 71.3,4.29, 71.5,4.41,
75 72.3,4.34, 72.5,4.41,
76 73.3,4.4, 73.5,4.39,
77 74.3,4.3, 74.5,4.47,
78 75.3,4.33, 75.5,4.39,
79 76.3,4.3, 76.5,4.39,
80 77.4,4.36, 77.5,4.43,
81 78.4,4.37, 78.5,4.4,
82 79.4,4.35, 79.5,4.44,
83 80.4,4.35, 80.5,4.4,
84 81.4,4.43, 81.6,4.44,
85 82.4,4.35, 82.6,4.45,
86 83.4,4.36, 83.6,4.46,
87 84.4,4.41, 84.6,4.42,
88 85.4,4.37, 85.6,4.53,
89 86.4,4.37, 86.6,4.5,
90 87.4,4.37, 87.6,4.43,
91 88.4,4.35, 88.6,4.43,
92 89.4,4.41, 89.6,4.43,
93 90.4,4.35, 90.6,4.47,
94 91.4,4.38, 91.6,4.47,
95 92.4,4.38, 92.6,4.42,
96 93.4,4.36, 93.6,4.42,
97 94.4,4.47, 94.6,4.51,
98 95.4,4.39, 95.6,4.51,
99 96.4,4.39, 96.6,4.43,
100 97.4,4.42, 97.6,4.43,
101 98.4,4.38, 98.6,4.47,
102 99.4,4.49, 99.7,4.49,
103 100.4,4.39, 100.7,4.46,
104 101.4,4.43, 101.7,4.46,
105 102.5,4.39, 102.7,4.51,
106 103.5,4.41, 103.7,4.54,
107 104.5,4.45, 104.7,4.46,
108 105.5,4.45, 105.7,4.44,
109 106.5,4.43, 106.7,4.46,
110 107.5,4.42, 107.7,4.44,
111 108.5,4.46, 108.7,4.5,
112 109.5,4.43, 109.7,4.46,
113 110.5,4.43, 110.7,4.44,
114 111.5,4.46, 111.7,4.45,
115 112.5,4.47, 112.7,4.59,
116 113.5,4.49, 113.7,4.59,
117 114.5,4.44, 114.7,4.47,
118 115.5,4.47, 115.7,4.47,
119 116.5,4.43, 116.7,4.47,
120 117.5,4.44, 117.7,4.47,
121 118.5,4.47, 118.8,4.51,
122 119.5,4.44, 119.8,4.51,
123 120.5,4.52, 120.8,4.48,
124 121.5,4.45, 121.8,4.62,
125 122.5,4.5, 122.8,4.49,
126 123.5,4.47, 123.8,4.49,
127 124.5,4.54, 124.8,4.53,
128 125.5,4.47, 125.8,4.54,
129 126.5,4.46, 126.8,4.51,
130 127.5,4.44, 127.8,4.51,
131 128.6,4.54, 128.8,4.59,
132 129.6,4.45, 129.8,4.51,
133 130.6,4.47, 130.8,4.52,
134 131.6,4.47, 131.8,4.55,
135 132.6,4.5, 132.8,4.55,
136 133.6,4.48, 133.8,4.55,
137 134.6,4.46, 134.8,4.49,
138 135.6,4.51, 135.9,4.51,
139 136.6,4.47, 136.9,4.52,
140 137.6,4.48, 137.9,4.6,
141 138.6,4.52, 138.9,4.52,
142 139.6,4.48, 139.9,4.52,
143 140.6,4.53, 140.9,4.55,
144 141.6,4.5, 141.9,4.53,
145 142.6,4.53, 142.9,4.54,
146 143.6,4.5, 143.9,4.65,
147 144.6,4.58, 144.9,4.54,
148 145.6,4.51, 145.9,4.54,
149 146.6,4.55, 146.9,4.53,
150 147.6,4.52, 147.9,4.59,
151 148.6,4.52, 148.9,4.54,
152 149.6,4.55, 150.0,4.52,
153 150.6,4.53, 151.0,4.53,
154 151.6,4.61, 152.0,4.66,
155 152.6,4.53, 153.0,4.56,
156 153.7,4.56, 154.0,4.54,
157 154.7,4.52, 155.0,4.56,
158 155.7,4.6, 156.0,4.54,
159 156.7,4.56, 157.0,4.55,
160 157.7,4.56, 158.0,4.59,
161 158.7,4.53, 159.0,4.6,
162 159.7,4.54, 160.0,4.56,
163 160.7,4.59, 161.0,4.62,
164 161.7,4.55, 162.0,4.57,
165 162.7,4.55, 163.0,4.57,
166 163.7,4.59, 164.0,4.58,
167 164.7,4.54, 165.0,4.65,
168 165.7,4.54, 166.0,4.62,
169 166.7,4.56, 167.1,4.62,
170 167.7,4.54, 168.1,4.62,
171 168.7,4.56, 169.1,4.59,
172 169.7,4.63, 170.1,4.6,
173 170.7,4.54, 171.1,4.65,
174 171.7,4.61, 172.1,4.67,
175 172.7,4.56, 173.1,4.73,
176 173.7,4.64, 174.1,4.68,
177 174.7,4.57, 175.1,4.61,
178 175.7,4.6, 176.1,4.61,
179 176.7,4.57, 177.1,4.61,
180 177.8,4.57, 178.1,4.61,
181 178.8,4.58, 179.1,4.6,
182 179.8,4.62, 180.1,4.63,
183 180.8,4.59, 181.1,4.64,
184 181.8,4.59, 182.1,4.61,
185 182.8,4.62, 183.1,4.61,
186 183.8,4.63, 184.1,4.61,
187 184.8,4.6, 185.1,4.73,
188 185.8,4.6, 186.2,4.64,
189 186.8,4.6, 187.2,4.63,
190 187.8,4.6, 188.2,4.63,
191 188.8,4.65, 189.2,4.63,
192 189.8,4.63, 190.2,4.67,
193 190.8,4.61, 191.2,4.62,
194 191.8,4.65, 192.2,4.61,
195 192.8,4.64, 193.2,4.71,
196 193.8,4.61, 194.2,4.62,
197 194.8,4.65, 195.2,4.64,
198 195.8,4.65, 196.2,4.63,
199 196.8,4.65, 197.2,4.69,
200 197.8,4.61, 198.2,4.62,
201 198.8,4.64, 199.2,4.62,
202 199.8,4.64, 200.2,4.66,
203 200.8,4.68, 201.2,4.64,
204 201.8,4.68, 202.2,4.7,
205 202.9,4.64, 203.2,4.64,
206 203.9,4.65, 204.2,4.64,
207 204.9,4.62, 205.2,4.64,
208 205.9,4.69, 206.2,4.67,
209 206.9,4.62, 207.3,4.67,
210 207.9,4.69, 208.3,4.67,
211 208.9,4.66, 209.3,4.67,
212 209.9,4.63, 210.3,4.67,
213 210.9,4.69, 211.3,4.67,
214 211.9,4.65, 212.3,4.67,
215 212.9,4.65, 213.3,4.67,
216 213.9,4.65, 214.3,4.67,
217 214.9,4.65, 215.3,4.67,
218 215.9,4.65, 216.3,4.39,
219 216.9,4.68, 217.3,4.39,
220 217.9,4.68, 218.3,4.39,
221 218.9,4.72, 219.3,4.39,
222 219.9,4.68, 220.3,4.39,
223 220.9,4.68, 221.3,4.48,
224 221.9,4.7, 222.3,4.99,
225 222.9,4.68, 223.4,5.08,
226 223.9,4.68, 224.4,5.04,
227 224.9,4.68, 225.4,5.08,
228 226.0,4.38, 226.4,5.15,
229 227.0,4.39, 227.4,5.19,
230 228.0,4.39, 228.4,5.26,
231 229.0,4.39, 229.4,5.23,
232 230.0,4.39, 230.4,5.3,
233 231.0,4.59, 231.4,5.47,
234 232.0,5.05, 232.4,5.54,
235 233.0,5.12, 233.4,5.55,
236 234.0,5.05, 234.4,5.54,
237 235.0,5.16, 235.4,5.47,
238 236.0,5.25, 236.4,6.0,
239 237.0,5.52, 237.4,6.03,
240 238.0,5.28, 238.4,5.97,
241 239.0,5.37, 239.4,6.03,
242 240.0,5.56, 240.4,5.85,
243 241.0,5.51, 241.5,6.43,
244 242.0,5.59, 242.5,7.17,
245 243.0,5.93, 243.5,6.59,
246 244.0,6.03, 244.5,6.18,
247 245.0,5.97, 245.5,6.24,
248 246.0,5.85, 246.5,6.31,
249 247.0,6.79, 247.5,6.39,
250 248.0,7.22, 248.5,6.43,
251 249.1,6.6, 249.5,6.5,
252 250.1,6.23, 250.5,6.57,
253 251.1,6.32, 251.5,6.64,
254 252.1,6.41, 252.5,6.14,
255 253.1,6.49, 253.5,6.22,
256 254.1,6.58, 254.5,6.29,
257 255.1,6.67, 255.5,6.35,
258 256.1,6.18, 256.5,6.43,
259 257.1,6.27, 257.5,6.5,
260 258.1,6.36, 258.5,6.58,
261 259.1,6.44, 259.6,6.65,
262 260.1,6.53, 260.6,6.36,
263 261.1,6.62, 261.6,7.64,
264 262.1,6.7, 262.6,7.99,
265 263.1,6.42, 263.6,8.17,
266 264.1,7.53, 264.6,8.35,
267 265.1,7.95, 265.6,8.38,
268 266.1,8.04, 266.6,8.38,
269 267.1,8.13, 267.6,8.38,
270 268.1,8.21, 268.6,8.38,
271 269.1,8.31, 269.6,8.38,
272 270.1,8.39, 270.6,7.88,
273 271.1,7.88, 271.6,8.06,
274 272.1,7.97, 272.6,8.22,
275 273.2,8.05, 273.6,8.37,
276 274.2,8.14, 274.6,8.37,
277 275.2,8.23, 275.6,8.37,
278 276.2,8.31, 276.6,8.37,
279 277.2,8.41, 277.6,8.37,
280 278.2,7.3, 278.7,7.93,
281 279.2,6.23, 279.7,7.25,
282 280.2,6.32, 280.7,6.25,
283 281.2,6.41, 281.7,6.4,
284 282.2,6.52, 282.7,6.4,
285 283.2,8.22, 283.7,6.4,
286 284.2,8.64, 284.7,6.48,
287 285.2,9.1, 285.7,7.83,
288 286.2,8.03, 286.7,8.55,
289 287.2,8.14, 287.7,9.15,
290 288.2,5.8, 288.7,7.96,
291 289.2,5.8, 289.7,8.09,
292 290.2,5.91, 290.7,5.75,
293 291.2,6.14, 291.7,5.78,
294 292.2,6.6, 292.7,5.81,
295 293.2,6.29, 293.7,5.85,
296 294.2,6.63, 294.7,6.12,
297 295.2,6.53, 295.7,6.47,
298 296.3,6.7, 296.7,6.26,
299 297.3,6.73, 297.8,6.56,
300 298.3,7.5, 298.8,6.7,
301 299.3,7.37, 299.8,6.55,
302 300.3,7.55, 300.8,6.68,
303 301.3,6.8, 301.8,6.75,
304 302.3,6.98, 302.8,7.5,
305 303.3,6.87, 303.8,7.59,
306 304.3,7.04, 304.8,7.47,
307 305.3,7.48, 305.8,7.59,
308 306.3,7.36, 306.8,6.8,
309 307.3,7.53, 307.8,6.99,
310 308.3,6.75, 308.8,6.78,
311 309.3,6.57, 309.8,6.96,
312 310.3,7.11, 310.8,6.82,
313 311.3,6.9, 311.8,7.5,
314 312.3,6.9, 312.8,7.59,
315 313.3,6.71, 313.9,7.48,
316 314.3,7.21, 314.9,7.59,
317 315.3,7.05, 315.9,6.83,
318 316.3,5.9, 316.9,6.57,
319 317.3,5.87, 317.9,7.06,
320 318.3,5.91, 318.9,6.77,
321 319.3,5.73, 319.9,6.52,
322 320.3,5.89, 320.9,6.96,
323 321.4,5.94, 321.9,6.72,
324 322.4,5.99, 322.9,7.19,
325 323.4,6.17, 323.9,6.93,
326 324.4,6.19, 324.9,5.93,
327 325.4,6.21, 325.9,5.79,
328 326.4,6.23, 326.9,5.8,
329 327.4,6.28, 327.9,5.81,
330 328.4,6.28, 329.0,5.78,
331 329.4,6.27, 330.0,5.83,
332 330.4,6.27, 331.0,5.91,
333 331.4,6.27, 332.0,6.16,
334 332.4,6.27, 333.0,6.21,
335 333.4,6.27, 334.0,6.21,
336 334.4,6.27, 335.0,6.21,
337 335.4,6.27, 336.0,6.21,
338 336.4,6.27, 337.0,6.21,
339 337.4,6.27, 338.0,6.21,
340 338.4,6.27, 339.0,6.21,
341 339.4,6.27, 340.0,6.21,
342 340.5,6.27, 341.0,6.21,
343 341.5,6.27, 342.0,6.21,
344 342.5,6.27, 343.0,6.21,
345 343.5,6.27, 344.0,6.21,
346 344.5,6.27, 345.1,6.21,
347 345.5,6.27, 346.1,6.21,
348 346.5,6.27, 347.1,6.21,
349 347.5,6.27, 348.1,6.21,
350 348.5,6.27, 349.1,6.21,
351 349.5,6.27, 350.1,6.21,
352 350.5,6.27, 351.1,6.21,
353 351.5,6.27, 352.1,6.21,
354 352.5,6.27, 353.1,6.21,
355 353.5,6.27, 354.1,6.21,
356 354.5,6.27, 355.1,6.21,
357 355.5,6.27, 356.1,6.21,
358 356.5,6.27, 357.1,6.21,
359 357.5,6.27, 358.1,6.21,
