79 KiB
79 KiB
| 1 | config | prompt_id | category | seed | image_reward |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 42 | 1.5089 |
| 3 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 137 | 1.4694 |
| 4 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 256 | 1.6090 |
| 5 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 512 | 1.4276 |
| 6 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 777 | 1.4880 |
| 7 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 1024 | 1.4918 |
| 8 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 1337 | 1.3901 |
| 9 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 2048 | 1.5198 |
| 10 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 3141 | 1.4166 |
| 11 | uniform_Q8_0 | A01 | A | 9999 | 1.1361 |
| 12 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 42 | 1.4797 |
| 13 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 137 | 1.3882 |
| 14 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 256 | 1.3833 |
| 15 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 512 | 1.4165 |
| 16 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 777 | 1.2737 |
| 17 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 1024 | 0.1852 |
| 18 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 1337 | 1.3379 |
| 19 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 2048 | 1.1820 |
| 20 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 3141 | 1.3614 |
| 21 | uniform_Q8_0 | A02 | A | 9999 | 1.4929 |
| 22 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 42 | 0.6970 |
| 23 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 137 | 1.6560 |
| 24 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 256 | 1.7008 |
| 25 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 512 | 1.6887 |
| 26 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 777 | 1.6041 |
| 27 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 1024 | 1.6563 |
| 28 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 1337 | 1.6481 |
| 29 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 2048 | 1.6575 |
| 30 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 3141 | 1.4787 |
| 31 | uniform_Q8_0 | A03 | A | 9999 | 1.7212 |
| 32 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 42 | 1.5056 |
| 33 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 137 | 1.4490 |
| 34 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 256 | 1.4348 |
| 35 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 512 | 1.4711 |
| 36 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 777 | 1.3016 |
| 37 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 1024 | 1.5501 |
| 38 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 1337 | 1.3285 |
| 39 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 2048 | 1.4820 |
| 40 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 3141 | 1.2845 |
| 41 | uniform_Q8_0 | A04 | A | 9999 | 1.4765 |
| 42 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 42 | -0.5300 |
| 43 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 137 | 0.8108 |
| 44 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 256 | 1.8669 |
| 45 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 512 | 1.6051 |
| 46 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 777 | 1.8085 |
| 47 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 1024 | -0.0659 |
| 48 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 1337 | 1.3568 |
| 49 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 2048 | 1.5820 |
| 50 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 3141 | 1.6478 |
| 51 | uniform_Q8_0 | A05 | A | 9999 | 0.4863 |
| 52 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 42 | 1.9005 |
| 53 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 137 | 1.8963 |
| 54 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 256 | 1.9084 |
| 55 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 512 | 1.9132 |
| 56 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 777 | 1.9099 |
| 57 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 1024 | 1.9102 |
| 58 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 1337 | 1.8844 |
| 59 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 2048 | 1.9231 |
| 60 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 3141 | 1.9152 |
| 61 | uniform_Q8_0 | B01 | B | 9999 | 1.9441 |
| 62 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 42 | 0.5953 |
| 63 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 137 | 0.8473 |
| 64 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 256 | 1.6200 |
| 65 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 512 | 1.4374 |
| 66 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 777 | 0.7659 |
| 67 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 1024 | 1.6186 |
| 68 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 1337 | 1.3711 |
| 69 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 2048 | 1.0141 |
| 70 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 3141 | 1.8178 |
| 71 | uniform_Q8_0 | B02 | B | 9999 | 1.6538 |
| 72 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 42 | 0.4730 |
| 73 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 137 | 1.3938 |
| 74 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 256 | 0.6471 |
| 75 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 512 | 1.5900 |
| 76 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 777 | 1.1359 |
| 77 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 1024 | 0.7837 |
| 78 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 1337 | 1.3216 |
| 79 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 2048 | 1.5848 |
| 80 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 3141 | 1.3230 |
| 81 | uniform_Q8_0 | B03 | B | 9999 | 1.5663 |
| 82 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 42 | 1.3838 |
| 83 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 137 | 1.1240 |
| 84 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 256 | 1.1976 |
| 85 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 512 | 1.1126 |
| 86 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 777 | 1.1221 |
| 87 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 1024 | 1.3687 |
| 88 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 1337 | 1.1331 |
| 89 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 2048 | 1.4153 |
| 90 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 3141 | 1.4162 |
| 91 | uniform_Q8_0 | B04 | B | 9999 | 1.3168 |
| 92 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 42 | 1.3017 |
| 93 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 137 | 1.3044 |
| 94 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 256 | 0.9663 |
| 95 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 512 | 0.7637 |
| 96 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 777 | 1.3367 |
| 97 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 1024 | 1.2899 |
| 98 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 1337 | 1.2246 |
| 99 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 2048 | 1.4127 |
| 100 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 3141 | 1.5043 |
| 101 | uniform_Q8_0 | B05 | B | 9999 | 1.3781 |
| 102 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 42 | 1.9265 |
| 103 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 137 | 1.9017 |
| 104 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 256 | 1.8726 |
| 105 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 512 | 1.9435 |
| 106 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 777 | 1.8666 |
| 107 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 1024 | 1.8747 |
| 108 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 1337 | 1.9368 |
| 109 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 2048 | 1.9409 |
| 110 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 3141 | 1.9161 |
| 111 | uniform_Q8_0 | C01 | C | 9999 | 1.9092 |
| 112 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 42 | 1.4238 |
| 113 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 137 | 1.0862 |
| 114 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 256 | 1.1997 |
| 115 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 512 | 0.8422 |
| 116 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 777 | 1.3768 |
| 117 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 1024 | 1.8545 |
| 118 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 1337 | 1.3310 |
| 119 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 2048 | 1.4068 |
| 120 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 3141 | 1.3993 |
| 121 | uniform_Q8_0 | C02 | C | 9999 | 1.1061 |
| 122 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 42 | 0.9474 |
| 123 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 137 | 1.2516 |
| 124 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 256 | 1.1183 |
| 125 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 512 | 1.0663 |
| 126 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 777 | 0.8569 |
| 127 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 1024 | 1.3239 |
| 128 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 1337 | 0.2484 |
| 129 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 2048 | 0.7023 |
| 130 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 3141 | 0.9771 |
| 131 | uniform_Q8_0 | C03 | C | 9999 | 0.9305 |
| 132 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 42 | 0.2650 |
| 133 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 137 | 0.3890 |
| 134 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 256 | 0.5017 |
| 135 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 512 | 0.4716 |
| 136 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 777 | 0.3089 |
| 137 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 1024 | 0.3809 |
| 138 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 1337 | 0.2488 |
| 139 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 2048 | 0.4979 |
| 140 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 3141 | 0.6024 |
| 141 | uniform_Q8_0 | C04 | C | 9999 | 0.5070 |
| 142 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 42 | 1.7774 |
| 143 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 137 | 1.4953 |
| 144 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 256 | 1.7659 |
| 145 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 512 | 1.7925 |
| 146 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 777 | 1.7273 |
| 147 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 1024 | 1.8266 |
| 148 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 1337 | 1.5389 |
| 149 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 2048 | 1.7111 |
| 150 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 3141 | 1.7820 |
| 151 | uniform_Q8_0 | C05 | C | 9999 | 1.7441 |
| 152 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 42 | 1.0069 |
| 153 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 137 | 0.9142 |
| 154 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 256 | 1.0067 |
| 155 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 512 | 0.9912 |
| 156 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 777 | 0.9264 |
| 157 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 1024 | 1.0524 |
| 158 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 1337 | 0.9883 |
| 159 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 2048 | 1.0028 |
| 160 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 3141 | 1.2939 |
| 161 | uniform_Q8_0 | D01 | D | 9999 | 0.9906 |
| 162 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 42 | 1.1684 |
| 163 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 137 | 0.7623 |
| 164 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 256 | 1.3828 |
| 165 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 512 | 1.1429 |
| 166 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 777 | 1.2971 |
| 167 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 1024 | 1.3372 |
| 168 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 1337 | 1.3224 |
| 169 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 2048 | 1.3504 |
| 170 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 3141 | 1.2975 |
| 171 | uniform_Q8_0 | D02 | D | 9999 | 1.1149 |
| 172 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 42 | 1.3735 |
| 173 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 137 | 1.1984 |
| 174 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 256 | 1.5073 |
| 175 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 512 | 1.3190 |
| 176 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 777 | 1.2552 |
| 177 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 1024 | 1.4753 |
| 178 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 1337 | 1.3991 |
| 179 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 2048 | 1.3241 |
| 180 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 3141 | 1.0663 |
| 181 | uniform_Q8_0 | D03 | D | 9999 | 1.2810 |
| 182 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 42 | 1.6616 |
| 183 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 137 | 1.6125 |
| 184 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 256 | 1.6699 |
| 185 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 512 | 1.5826 |
| 186 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 777 | 1.6235 |
| 187 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 1024 | 1.6418 |
| 188 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 1337 | 1.6257 |
| 189 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 2048 | 1.6450 |
| 190 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 3141 | 1.5794 |
| 191 | uniform_Q8_0 | D04 | D | 9999 | 1.6574 |
| 192 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 42 | 0.7615 |
| 193 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 137 | 0.9051 |
| 194 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 256 | 1.0495 |
| 195 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 512 | 0.4500 |
| 196 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 777 | 0.8001 |
| 197 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 1024 | 0.9701 |
| 198 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 1337 | 0.5459 |
| 199 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 2048 | 0.4144 |
| 200 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 3141 | 0.6627 |
| 201 | uniform_Q8_0 | D05 | D | 9999 | 0.9181 |
| 202 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 42 | 1.9359 |
| 203 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 137 | 1.8004 |
| 204 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 256 | 1.9086 |
| 205 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 512 | 1.8183 |
| 206 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 777 | 1.5039 |
| 207 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 1024 | 1.8714 |
| 208 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 1337 | 1.9302 |
| 209 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 2048 | 1.7793 |
| 210 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 3141 | 1.8395 |
| 211 | uniform_Q8_0 | E01 | E | 9999 | 1.7458 |
| 212 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 42 | -2.1536 |
| 213 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 137 | -1.2896 |
| 214 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 256 | -0.0632 |
| 215 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 512 | -0.4609 |
| 216 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 777 | -0.5193 |
| 217 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 1024 | -0.8142 |
| 218 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 1337 | -0.3908 |
| 219 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 2048 | -1.0672 |
| 220 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 3141 | -0.3680 |
| 221 | uniform_Q8_0 | E02 | E | 9999 | -0.5607 |
| 222 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 42 | 1.5763 |
| 223 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 137 | 1.7549 |
| 224 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 256 | 1.9227 |
| 225 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 512 | 1.8327 |
| 226 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 777 | 1.9279 |
| 227 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 1024 | 1.8791 |
| 228 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 1337 | 1.9012 |
| 229 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 2048 | 1.9051 |
| 230 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 3141 | 1.8538 |
| 231 | uniform_Q8_0 | E03 | E | 9999 | 1.9068 |
| 232 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 42 | 1.3868 |
| 233 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 137 | 1.2981 |
| 234 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 256 | 1.0899 |
| 235 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 512 | 1.3306 |
| 236 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 777 | 0.8323 |
| 237 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 1024 | 1.1528 |
| 238 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 1337 | 0.4397 |
| 239 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 2048 | 0.7431 |
| 240 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 3141 | 1.2352 |
| 241 | uniform_Q8_0 | E04 | E | 9999 | 1.3999 |
| 242 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 42 | 1.1409 |
| 243 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 137 | 1.4693 |
| 244 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 256 | 1.3468 |
| 245 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 512 | 1.4243 |
| 246 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 777 | 1.5497 |
| 247 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 1024 | 1.7852 |
| 248 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 1337 | 1.2594 |
| 249 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 2048 | 1.7384 |
| 250 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 3141 | 1.6718 |
| 251 | uniform_Q8_0 | E05 | E | 9999 | 1.5830 |
| 252 | uniform_Q2_K | A01 | A | 42 | 1.5253 |
| 253 | uniform_Q2_K | A01 | A | 137 | 1.3807 |
| 254 | uniform_Q2_K | A01 | A | 256 | 1.5613 |
| 255 | uniform_Q2_K | A01 | A | 512 | 1.3858 |
| 256 | uniform_Q2_K | A01 | A | 777 | 1.5249 |
| 257 | uniform_Q2_K | A01 | A | 1024 | 1.5005 |
| 258 | uniform_Q2_K | A01 | A | 1337 | 1.3762 |
| 259 | uniform_Q2_K | A01 | A | 2048 | 1.4372 |
| 260 | uniform_Q2_K | A01 | A | 3141 | 1.4871 |
| 261 | uniform_Q2_K | A01 | A | 9999 | 0.8921 |
| 262 | uniform_Q2_K | A02 | A | 42 | 0.8751 |
| 263 | uniform_Q2_K | A02 | A | 137 | 1.1654 |
| 264 | uniform_Q2_K | A02 | A | 256 | 1.4263 |
| 265 | uniform_Q2_K | A02 | A | 512 | 1.2231 |
| 266 | uniform_Q2_K | A02 | A | 777 | 1.2805 |
| 267 | uniform_Q2_K | A02 | A | 1024 | -0.4470 |
| 268 | uniform_Q2_K | A02 | A | 1337 | -0.3151 |
| 269 | uniform_Q2_K | A02 | A | 2048 | 1.2942 |
| 270 | uniform_Q2_K | A02 | A | 3141 | -0.3674 |
| 271 | uniform_Q2_K | A02 | A | 9999 | -0.2712 |
| 272 | uniform_Q2_K | A03 | A | 42 | 0.6495 |
| 273 | uniform_Q2_K | A03 | A | 137 | 1.6055 |
| 274 | uniform_Q2_K | A03 | A | 256 | 1.7000 |
| 275 | uniform_Q2_K | A03 | A | 512 | 1.6563 |
| 276 | uniform_Q2_K | A03 | A | 777 | 1.5024 |
| 277 | uniform_Q2_K | A03 | A | 1024 | 1.5849 |
| 278 | uniform_Q2_K | A03 | A | 1337 | 1.5776 |
| 279 | uniform_Q2_K | A03 | A | 2048 | 1.5526 |
| 280 | uniform_Q2_K | A03 | A | 3141 | 1.6583 |
| 281 | uniform_Q2_K | A03 | A | 9999 | 1.6181 |
| 282 | uniform_Q2_K | A04 | A | 42 | 1.2997 |
| 283 | uniform_Q2_K | A04 | A | 137 | 1.1670 |
| 284 | uniform_Q2_K | A04 | A | 256 | 1.2754 |
| 285 | uniform_Q2_K | A04 | A | 512 | 1.2815 |
| 286 | uniform_Q2_K | A04 | A | 777 | 1.2742 |
| 287 | uniform_Q2_K | A04 | A | 1024 | 1.1887 |
| 288 | uniform_Q2_K | A04 | A | 1337 | 1.3505 |
| 289 | uniform_Q2_K | A04 | A | 2048 | 1.3425 |
| 290 | uniform_Q2_K | A04 | A | 3141 | 1.4845 |
| 291 | uniform_Q2_K | A04 | A | 9999 | 1.4115 |
| 292 | uniform_Q2_K | A05 | A | 42 | -0.7936 |
| 293 | uniform_Q2_K | A05 | A | 137 | -1.3572 |
| 294 | uniform_Q2_K | A05 | A | 256 | 1.5529 |
| 295 | uniform_Q2_K | A05 | A | 512 | 0.1346 |
| 296 | uniform_Q2_K | A05 | A | 777 | 1.5026 |
| 297 | uniform_Q2_K | A05 | A | 1024 | -0.5833 |
| 298 | uniform_Q2_K | A05 | A | 1337 | -1.4235 |
| 299 | uniform_Q2_K | A05 | A | 2048 | -1.0600 |
| 300 | uniform_Q2_K | A05 | A | 3141 | -0.1606 |
| 301 | uniform_Q2_K | A05 | A | 9999 | 0.9105 |
| 302 | uniform_Q2_K | B01 | B | 42 | 1.9126 |
| 303 | uniform_Q2_K | B01 | B | 137 | 1.7154 |
| 304 | uniform_Q2_K | B01 | B | 256 | 1.8765 |
| 305 | uniform_Q2_K | B01 | B | 512 | 1.9420 |
| 306 | uniform_Q2_K | B01 | B | 777 | 1.8678 |
| 307 | uniform_Q2_K | B01 | B | 1024 | 1.9275 |
| 308 | uniform_Q2_K | B01 | B | 1337 | 1.8263 |
| 309 | uniform_Q2_K | B01 | B | 2048 | 1.9072 |
| 310 | uniform_Q2_K | B01 | B | 3141 | 1.8465 |
| 311 | uniform_Q2_K | B01 | B | 9999 | 1.8935 |
| 312 | uniform_Q2_K | B02 | B | 42 | 0.3570 |
| 313 | uniform_Q2_K | B02 | B | 137 | 0.9472 |
| 314 | uniform_Q2_K | B02 | B | 256 | 1.0986 |
| 315 | uniform_Q2_K | B02 | B | 512 | 1.6480 |
| 316 | uniform_Q2_K | B02 | B | 777 | 1.5519 |
| 317 | uniform_Q2_K | B02 | B | 1024 | 1.2784 |
| 318 | uniform_Q2_K | B02 | B | 1337 | 1.0618 |
| 319 | uniform_Q2_K | B02 | B | 2048 | 1.6932 |
| 320 | uniform_Q2_K | B02 | B | 3141 | 1.7194 |
| 321 | uniform_Q2_K | B02 | B | 9999 | 1.8112 |
| 322 | uniform_Q2_K | B03 | B | 42 | 0.6050 |
| 323 | uniform_Q2_K | B03 | B | 137 | 1.0752 |
| 324 | uniform_Q2_K | B03 | B | 256 | 1.3564 |
| 325 | uniform_Q2_K | B03 | B | 512 | 1.7989 |
| 326 | uniform_Q2_K | B03 | B | 777 | 0.6676 |
| 327 | uniform_Q2_K | B03 | B | 1024 | -0.8851 |
| 328 | uniform_Q2_K | B03 | B | 1337 | 1.6016 |
| 329 | uniform_Q2_K | B03 | B | 2048 | 1.2566 |
| 330 | uniform_Q2_K | B03 | B | 3141 | 0.7678 |
| 331 | uniform_Q2_K | B03 | B | 9999 | 1.2720 |
| 332 | uniform_Q2_K | B04 | B | 42 | 1.3512 |
| 333 | uniform_Q2_K | B04 | B | 137 | 1.4449 |
| 334 | uniform_Q2_K | B04 | B | 256 | 1.2694 |
| 335 | uniform_Q2_K | B04 | B | 512 | 1.4622 |
| 336 | uniform_Q2_K | B04 | B | 777 | 1.4910 |
| 337 | uniform_Q2_K | B04 | B | 1024 | 1.2753 |
| 338 | uniform_Q2_K | B04 | B | 1337 | 1.4442 |
| 339 | uniform_Q2_K | B04 | B | 2048 | 1.3688 |
| 340 | uniform_Q2_K | B04 | B | 3141 | 1.4700 |
| 341 | uniform_Q2_K | B04 | B | 9999 | 1.5761 |
| 342 | uniform_Q2_K | B05 | B | 42 | 1.5488 |
| 343 | uniform_Q2_K | B05 | B | 137 | 1.1293 |
| 344 | uniform_Q2_K | B05 | B | 256 | 1.5036 |
| 345 | uniform_Q2_K | B05 | B | 512 | 1.2624 |
| 346 | uniform_Q2_K | B05 | B | 777 | 1.2755 |
| 347 | uniform_Q2_K | B05 | B | 1024 | 1.1551 |
| 348 | uniform_Q2_K | B05 | B | 1337 | 1.3705 |
| 349 | uniform_Q2_K | B05 | B | 2048 | 1.1712 |
| 350 | uniform_Q2_K | B05 | B | 3141 | 1.4708 |
| 351 | uniform_Q2_K | B05 | B | 9999 | 0.9756 |
| 352 | uniform_Q2_K | C01 | C | 42 | 1.9075 |
| 353 | uniform_Q2_K | C01 | C | 137 | 1.9281 |
| 354 | uniform_Q2_K | C01 | C | 256 | 1.8465 |
| 355 | uniform_Q2_K | C01 | C | 512 | 1.9371 |
| 356 | uniform_Q2_K | C01 | C | 777 | 1.8982 |
| 357 | uniform_Q2_K | C01 | C | 1024 | 1.8557 |
| 358 | uniform_Q2_K | C01 | C | 1337 | 1.9416 |
| 359 | uniform_Q2_K | C01 | C | 2048 | 1.9210 |
| 360 | uniform_Q2_K | C01 | C | 3141 | 1.9224 |
| 361 | uniform_Q2_K | C01 | C | 9999 | 1.9299 |
| 362 | uniform_Q2_K | C02 | C | 42 | 1.3176 |
| 363 | uniform_Q2_K | C02 | C | 137 | 1.4255 |
| 364 | uniform_Q2_K | C02 | C | 256 | 1.7276 |
| 365 | uniform_Q2_K | C02 | C | 512 | 0.7743 |
| 366 | uniform_Q2_K | C02 | C | 777 | 1.6373 |
| 367 | uniform_Q2_K | C02 | C | 1024 | 1.5096 |
| 368 | uniform_Q2_K | C02 | C | 1337 | 1.4692 |
| 369 | uniform_Q2_K | C02 | C | 2048 | 1.4186 |
| 370 | uniform_Q2_K | C02 | C | 3141 | 1.4884 |
| 371 | uniform_Q2_K | C02 | C | 9999 | 1.6592 |
| 372 | uniform_Q2_K | C03 | C | 42 | 0.8172 |
| 373 | uniform_Q2_K | C03 | C | 137 | 1.1065 |
| 374 | uniform_Q2_K | C03 | C | 256 | 1.0260 |
| 375 | uniform_Q2_K | C03 | C | 512 | 0.9553 |
| 376 | uniform_Q2_K | C03 | C | 777 | 0.7917 |
| 377 | uniform_Q2_K | C03 | C | 1024 | 0.9103 |
| 378 | uniform_Q2_K | C03 | C | 1337 | 1.0123 |
| 379 | uniform_Q2_K | C03 | C | 2048 | 0.7620 |
| 380 | uniform_Q2_K | C03 | C | 3141 | 0.6667 |
| 381 | uniform_Q2_K | C03 | C | 9999 | 0.6795 |
| 382 | uniform_Q2_K | C04 | C | 42 | 0.2644 |
| 383 | uniform_Q2_K | C04 | C | 137 | 0.4045 |
| 384 | uniform_Q2_K | C04 | C | 256 | 0.3320 |
| 385 | uniform_Q2_K | C04 | C | 512 | 0.4580 |
| 386 | uniform_Q2_K | C04 | C | 777 | 0.3053 |
| 387 | uniform_Q2_K | C04 | C | 1024 | 0.3050 |
| 388 | uniform_Q2_K | C04 | C | 1337 | 0.1731 |
| 389 | uniform_Q2_K | C04 | C | 2048 | 0.3459 |
| 390 | uniform_Q2_K | C04 | C | 3141 | 0.4735 |
| 391 | uniform_Q2_K | C04 | C | 9999 | 0.2394 |
| 392 | uniform_Q2_K | C05 | C | 42 | 1.7247 |
| 393 | uniform_Q2_K | C05 | C | 137 | 1.1785 |
| 394 | uniform_Q2_K | C05 | C | 256 | 1.7903 |
| 395 | uniform_Q2_K | C05 | C | 512 | 1.7695 |
| 396 | uniform_Q2_K | C05 | C | 777 | 1.7875 |
| 397 | uniform_Q2_K | C05 | C | 1024 | 1.8288 |
| 398 | uniform_Q2_K | C05 | C | 1337 | 1.5702 |
| 399 | uniform_Q2_K | C05 | C | 2048 | 1.7937 |
| 400 | uniform_Q2_K | C05 | C | 3141 | 1.8401 |
| 401 | uniform_Q2_K | C05 | C | 9999 | 1.5453 |
| 402 | uniform_Q2_K | D01 | D | 42 | 0.8307 |
