Files
malkuthro-ComfyUI-Koolook/metrics/README.md
T

33 lines
1.2 KiB
Markdown

# Comfy Registry Metrics: koolook
Last updated: `2026-06-10T08:36:13Z`
## Current
- Total downloads: **4126**
- Latest active version: **0.3.7** (Active)
- Pending versions: **none**
- Last recorded daily change: **340**
- Rolling 7-day average: **353.9/day**
## Recent Trend
| Date | Total | Daily change | 7-day avg | Latest | Status | Pending |
|---|---:|---:|---:|---|---|---|
| 2026-06-10 | 4126 | 340 | 353.9 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-09 | 3786 | 364 | 356.3 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-08 | 3422 | 661 | 362.3 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-07 | 2761 | 213 | 315.3 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-06 | 2548 | 264 | 307.3 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-05 | 2284 | 352 | 280.4 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-04 | 1932 | 283 | 230.7 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-03 | 1649 | 357 | 191.4 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-02 | 1292 | 406 | 141.9 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-06-01 | 886 | 332 | 85.4 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-05-31 | 554 | 157 | 38.4 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-05-30 | 397 | 76 | 16.9 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-05-29 | 321 | 4 | 6.9 | 0.3.7 | Active | |
| 2026-05-28 | 317 | 8 | 7.6 | 0.3.7 | Active | |
Note: Comfy Registry exposes downloads at package level, not per version.